-
产品名称:氧化铝陶瓷基板(HR,高反射)
-
产品特性:可见光反射率高、高抗弯强度、高绝缘性、大尺寸、可激光加工
-
应用场景:LED芯片COB封装
产品名称:氧化铝陶瓷基板(HR,高反射)
产品特性:可见光反射率高、高抗弯强度、高绝缘性、大尺寸、可激光加工
应用场景:LED芯片COB封装
材料牌号 | HR | |||
Al2O3含量 | wt | % | >90% | |
外观 | 白色 | |||
粗糙度 | Ra | μm | 0.2~0.5 | |
密度 | 排水法 | g/cm3 | ≥3.75 | |
光反射率 | 450nm/1mm | % | 98 | |
机械性能 | 抗弯强度 | 三点抗弯 | MPa | >380 |
断裂韧性 | 压痕法 | MPa.m½ | 3.0 | |
维氏硬度 | 载荷4.9N | GPa | 14 | |
杨氏模量 | 拉伸法 | Gpa | 330 | |
热性能 | 热膨胀系数 | 25~800℃ | x10-6 /K |
7.7 |
热导率 | 25℃ | W/(m.k) | >22 | |
比热 | 25℃ | J/(kg.k) | 750 | |
电性能 | 介电常数 | 1MHz,25℃ | - | 9.4 |
介电损耗 | 1MHz,25℃ | x10-4 | ≤3 | |
体积电阻率 | 25℃ | Ω.cm | ≥10¹⁴ | |
击穿电压 | DC | KV/mm | ≥15 |
顶部