材料牌号(点击牌号进入基板产品) | ST | HR | HP | A-99 | A-99.6 | A-99.9 | 3Y-ZrO₂ | ZTA | ALN | |||
AI₂O₃含量 | wt | % | >96% | >90% | >99.3% | >99% | >99.6% | >99.9% | ZrO₂ | AI₂O₃/ZrO₂ | ALN | |
外观 | 白色 | 白色 | 白色微黄 | 白色微黄 | 白色 | 白色 | 白色微黄 | 白色微黄 | 浅灰色 | |||
粗糙度 | Ra | μm | 0.2~0.6 | 0.2~0.5 | 0.1~0.3 | 0.15~0.4 | 0.1~0.3 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.6 | |
密度 | 排水法 | g/cm³ | ≥3.70 | ≥3.75 | ≥3.90 | ≥3.80 | ≥3.90 | ≥3.90 | ≥6.0 | ≥4.10 | ≥3.30 | |
光反射率 | 450nm/1mm | % | 94 | ≥98 | 90 | 85 | / | / | / | 97 | / | |
机械性能 | 抗弯强度 | 三点拐弯 | MPa | >380 | >380 | >470 | >400 | >470 | >500 | ≥800 | >650 | >380 |
断裂韧性 | 压痕法 | MPa·m½ | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 7 | 4.0 | 3.0 | |
维氏硬度 | 载荷4.9N | GPa | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 12 | |
杨氏模量 | 拉伸法 | GPa | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 220 | 310 | 320 | |
热性能 | 热膨胀系数 | 25~800℃ | ×10⁻⁶/k | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10.5 | 8.0 | 5.2 |
热导率 | 25℃ | W/(m·k) | >22 | >22 | >28 | >27 | >29 | ≥29 | ≥25 | >27 | >170 | |
比热 | 25℃ | J/(kg·k) | 750 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 | 500 | 720 | 720 | |
电性能 | 介电常数 | 1MHz,25℃ | - | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 30.0 | 10.4 | 9.0 |
介电损耗 | 1MHz,25℃ | ×10⁻⁴ | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | / | ≤3 | ≤2 | |
体积电阻率 | 25℃ | Ω·cm | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁵ | ≥10¹⁵ | ≥10¹⁵ | ≥10¹⁶ | ≥10¹³ | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ | |
击穿电压 | DC | KV/mm | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥11 | ≥15 | ≥15 |
陶瓷基板尺寸规格与精度标准(单位:毫米) | ||||||
项目 品种 | 模压片 | 激光加工片 | ||||
合格 | 优级 | 合格 | 优级 | 顶级磨边 | ||
长度公差 | d≤0.635 | ±0.7% Min ±0.10 |
±0.5% Min ±0.05 |
+0.20 -0.05 |
+0.15 -0.05 |
+0.10 -0.05 |
0.635<d≤1.0 | +0.25 -1.00 |
+0.20 -0.05 |
||||
1.0<d≤1.2 | +0.30 -0.10 |
+0.25 -0.10 |
||||
厚度公差 | ±10% Min:±0.06 |
±7% Min:±0.05 |
±10% Min:±0.05 |
±7% Min:±0.05 |
||
压痕划线或孔间距公差 | ±0.6% Min:±0.10 |
±0.5% Min:±0.05 |
±0.05 | ±0.05 | ||
孔径公差 | ±0.8% Min:±0.06 |
±0.7% Min:±0.05 |
±0.075(d≤0.635) | ±0.05(d≤0.635) ±0.075(d>0.63) |
||
线或孔到边缘间距公差 | d≤0.635 | ±0.6% Min:±0.10 |
±0.5% Min:±0.05 |
+0.15 -0.05 |
+0.15 -0.05 |
+0.10 -0.05 |
0.653<d≤1.0 | +0.20 -0.05 |
+0.20 -0.05 |
||||
1.0<d≤1.2 | +0.25 -0.10 |
+0.25 -0.10 |
||||
翘曲度 | 0.3% Min: 0.10 |
0.2% Min: 0.05 |
0.3% Min: 0.05 |
0.2% Min: 0.05 |
0.2% Min: 0.05 |
|
垂直度 | ±0.4% Min: ±0.10 |
±0.3% Min: ±0.05 |
包括在外围长宽尺寸公差内 | |||
平行度 | ±0.4% | ±0.3% | ||||
圆角半径公差 | Min::±0.2 | Min::±0.2 | - | - | - | |
厚度:最薄0.2mm,最厚3.0mm 最大长度420mm,最大宽度240mm 最小孔径0.07mm 孔或线到边缘最小距离0.8mm 孔间最小距离0.8mm |
顶部